Wir über uns
Albrecht+Neiss ist ein in der 3. Generation inhabergeführtes Familienunternehmen. Unserere Tätigkeit liegt im Zustellgroßhandel von Food und Non-Food Artikeln für Bäckereien, Konditoreien, Eisdielen, Hotelerie, Gastronomie, Caterer, Bistros, Kantinen und Einzelhandel jeglicher Größe. Wir liefern mit eigenem Fuhrpark in Berlin, Brandenburg, Sachsen und Teilen von Sachsen - Anhalt. Als Gesellschafter vom Servicebund sind wir im Einkauf und Vertrieb national organisiert.
Historie

Historie
| 1933 | Gründung einer Großhandlung für Backbedarf in Berlin Pankow durch Max Albrecht |
| 1952 | Umzug der Firma nach Berlin (West) - Wedding in die Prinzenallee Standort Prinzenallee 34 2. Hinterhof |
| 1958 | Wolfgang Albrecht tritt in das Unternehmen ein |
| 1965 | Bernd Albrecht tritt in das Unternehmen ein |
| 1969 | Gründung der Firma Albrecht+Neiss durch Max Albrecht und Hans Neiss. Grundstückskauf Flottenstraße/ Neubau einer Halle mit Bürogebäude |

Historie
| 1974 | Erste Erweiterung der Halle in der Flottenstraße |
| 1975 | Einführung von Tiefkühl-Produkten |
| 1977 | Zweite Erweiterung in der Flottenstraße |
| 1980 | Hans Neiss verlässt das Unternehmen. Der Name Neiss bleibt der Firma erhalten. Wolfgang und Bernd Albrecht sind alleinige geschäftsführende Gesellschafter der Firma Albrecht+Neiss. |
| 1994 | Kauf eines Grundstücks in Neuenhagen bei Berlin. Neubau eines modernen Logistikcenters und Umzug des Unternehmens in den Neubau. |
| 1996 | Kauf der Firmen Sahne Hübner und Berliner Hefe Handels Union/Willumeit & Co |
| 1998 | Michael und Markus Albrecht treten in die Firma ein. Die Firma Sahne Hübner+Willumeit zieht in das Logistikcenter der Firma Albrecht+Neiss ein. |
| 2000 | Lagererweiterung im Tiefkühl- und Frischdienstbereich und Schaffung von 8 zusätzlichen Laderampen für den Frischdienst |

Daten und Fakten
| Grundstücksgröße | 28.230qm |
| Grünflächenanteil | 12.800qm |
| Bruttogeschoßfläche | 8.100qm |
| Palettenplätze | ca. 4.884 Europalettenplätze |
| Kleinteillager | ca. 1.700 Regalfächer |
| Warenumschlag pro Tag | ca. 150 t |
| Neubau | 988 qm TK, 335 qm FD, 8 LKW Laderampen |








